Disciplina por equipo
Copa Renato CasaVariedades
| Puesto | Equipo | PJ | No presentación | 🟥 Rojas | 🟨 Amarillas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Los Aston Birra | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Sarmientos FC | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | El Dos | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Niupi FC | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Cabecera | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Los VIP | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Los Come Queso | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 9 | Superbichillos | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Coyolar | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | Gorilas FC | 7 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 12 | Brazucas FC | 7 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 12 | Los Pinoleros | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 14 | Obando’s FC | 6 | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 15 | Los Tigre de APLM | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Orden: menos no presentaciones, menos rojas y menos amarillas. Total: ausencias + rojas + amarillas; es un conteo, no un monto. PJ: partidos finalizados. Incluye planillas históricas y tarjetas reportadas de jugadores, DT y banca, también de encuentros en curso.
Volver a los torneos ↗