Goleadores y tarjetas
Copa Renato CasaVariedades
Goles y tarjetas individuales de los partidos finalizados.
| # | Jugador | Equipo | ⚽ Goles | 🟨 Amarillas | 🟥 Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igdael Aguirre | Los Pinoleros | 15 | 2 | 0 |
| 2 | Justin Chaves | Florida | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Steven Vargas | Gorilas FC | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Cristian Porras Obando | Obando’s FC | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Greyvin Ramirez | Cabecera | 10 | 1 | 0 |
| 6 | Jeffry Chaves Navarro | Superbichillos | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Josué Garro | Niupi FC | 9 | 1 | 0 |
| 8 | Aaron Josué Rodríguez Vega | Los Tigre de APLM | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Jose Castillo | Los Aston Birra | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Andrey Soto Fuentes | Los VIP | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Kenneth Vindas | El Dos | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Antonio Jiménez | Brazucas FC | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Brandon Ramirez | Cabecera | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Cesar López Picado | Superbichillos | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Dauren Vindas | Los Aston Birra | 6 | 0 | 0 |
| 16 | David Obando Paez | Los VIP | 6 | 1 | 0 |
| 17 | Gustavo Elizondo | Cabecera | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Jorge Chavarría Zamora | Gorilas FC | 6 | 4 | 1 |
| 19 | Luis Jirón | Los Come Queso | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Sebastián Ocampo | Brazucas FC | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Leiton Obando | Obando’s FC | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Enmanuel Espinoza | Florida | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Ewell Andre Fernandez | Coyolar | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Francisco Alvarado Arguedas | Superbichillos | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Gilberto Carranza | El Dos | 5 | 1 | 0 |
| 26 | Josué Solís | Gorilas FC | 5 | 1 | 0 |
| 27 | Kendall Hernández | Sarmientos FC | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Luis Castillo | Cabecera | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Randall Picado | Los Come Queso | 5 | 2 | 0 |
| 30 | Alonso Rivera | Los Aston Birra | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Andrés Suáres | Los Pinoleros | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Eduar Sanchez | Cabecera | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Muñoz | Los Pinoleros | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Jonathan Ramirez | Cabecera | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Keiver Valverde Trejos | Los VIP | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Leandro Ramírez | Florida | 4 | 1 | 0 |
| 37 | Maycol Aguinaga | El Dos | 4 | 0 | 0 |
| 38 | Noel Cruz | Florida | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Rigoberto Badilla Rios | Coyolar | 4 | 1 | 0 |
| 40 | Alejandro Anchia | Los Come Queso | 3 | 2 | 0 |
| 41 | Allan Gutiérrez Guzman | Coyolar | 3 | 2 | 0 |
| 42 | Andrew Mendez | Los Come Queso | 3 | 3 | 0 |
| 43 | Bryan Arias | Niupi FC | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Carlos Sánchez Bogantes | Coyolar | 3 | 0 | 0 |
| 45 | David Medina | Superbichillos | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Fernando Mata | Obando’s FC | 3 | 1 | 0 |
| 47 | Jimmy Obando Hernández | Los Tigre de APLM | 3 | 0 | 0 |
| 48 | Jordany Nuñez | Brazucas FC | 3 | 0 | 0 |
| 49 | Joshua Rodriguez | Obando’s FC | 3 | 0 | 1 |
| 50 | Kevin Bravo | El Dos | 3 | 0 | 0 |
| 51 | Kevin Santamaría | Gorilas FC | 3 | 0 | 0 |
| 52 | Miguel Cruz Martínez | Los VIP | 3 | 0 | 0 |
| 53 | Pablo Brenes | Brazucas FC | 3 | 0 | 0 |
| 54 | Roy Bernal Hernández Briceño | Superbichillos | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Sebastian Jiménez | Florida | 3 | 0 | 0 |
| 56 | Yerlan Díaz Izaba | Coyolar | 3 | 0 | 1 |
| 57 | Alcides Alpizar | Los VIP | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Ander Maverick Ferrufino Moncada | Los Tigre de APLM | 2 | 1 | 0 |
| 59 | Ariel Álvarez Nuñez | Coyolar | 2 | 2 | 0 |
| 60 | Aron Torres | Los Come Queso | 2 | 2 | 0 |
| 61 | Bryan Guzman | Coyolar | 2 | 0 | 0 |
| 62 | César Corrales | Gorilas FC | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Cristian Alvarado | Florida | 2 | 0 | 0 |
| 64 | David Leiton | Los Pinoleros | 2 | 1 | 0 |
| 65 | Edy Martinez | El Dos | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Elian Cruz | Los VIP | 2 | 1 | 0 |
| 67 | Elier Zuñiga Zuñiga | Superbichillos | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Enmanuel Villalobos | Florida | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Erick Suárez | Brazucas FC | 2 | 1 | 0 |
| 70 | Fabio Nuñez Delgado | Los Aston Birra | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Jorge Castellano | Obando’s FC | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Jorge Chavarría Méndez | Gorilas FC | 2 | 4 | 0 |
| 73 | Juan Carlos Monestel | Florida | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Kendall Alvarado | Los Come Queso | 2 | 1 | 0 |
| 75 | Michael Quiroz | Los Pinoleros | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Stewart Leal | Brazucas FC | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Alfred Camareno | Los Come Queso | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Alonso Elizondo | Florida | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Andrés Murillo | Los Come Queso | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Andrey Ortega Salas | Los Tigre de APLM | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Andrey Vargas | Florida | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Anibal Chávez Badilla | Coyolar | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Anthony Araya Alvarado | Los Tigre de APLM | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Brandon Rodriguez Rodriguez | Coyolar | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Bryan Chavarria | Niupi FC | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Cristian Rodriguez | Coyolar | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Arguedas | Sarmientos FC | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Daniel Vindas | El Dos | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Diego Molina López | Superbichillos | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Elder Rostran | El Dos | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Ever Gomez | Los Come Queso | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Fabian Villalobos | Gorilas FC | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Fernando Solano | Los Come Queso | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Greivin Badilla Jimenez | Superbichillos | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Héctor Hernández | Los Pinoleros | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Henry Jarquin | Los Pinoleros | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Jason Cordero | Niupi FC | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Jean Carlos Leiton | Coyolar | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Jean Paul Canales Barrantes | Coyolar | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Jefferson Orias Mora | Los Tigre de APLM | 1 | 2 | 1 |
| 101 | Jefry Sánchez | Sarmientos FC | 1 | 1 | 0 |
| 102 | Jesus López | Los VIP | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Jorling Espinoza Perez | Florida | 1 | 0 | 0 |
| 104 | José M. Martínez | Los VIP | 1 | 2 | 0 |
| 105 | Joseph Vindas | Los VIP | 1 | 2 | 0 |
| 106 | Josué Rodríguez | Brazucas FC | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Kenneth Santamaría | Gorilas FC | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Kevin Obando Lopez | Obando’s FC | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Marcos Rodriguez | Cabecera | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Max Sebastian | Sarmientos FC | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Miguel Gadea | Sarmientos FC | 1 | 0 | 0 |
| 112 | Moises Obando | Obando’s FC | 1 | 3 | 1 |
| 113 | Nixon Calvo | Cabecera | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Norvin Noel Chavarria Perez | Los Aston Birra | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Sebastian Hernandez | Sarmientos FC | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Steven Chávez Vega | Los Tigre de APLM | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Tony Castro | Superbichillos | 1 | 1 | 0 |
| 118 | Wilber Ruiz Muñoz | Superbichillos | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Yeiser Arias | Niupi FC | 1 | 1 | 0 |
| 120 | Alberto Chávez | El Dos | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Alex Díaz | Brazucas FC | 0 | 1 | 1 |
| 122 | Anthony Porras | Obando’s FC | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Axel Porras | Brazucas FC | 0 | 1 | 0 |
| 124 | Brayan Zamora Fuentes | Los VIP | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Cristian Gadea | Cabecera | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Daniel Rodriguez | El Dos | 0 | 1 | 0 |
| 127 | Edier Solano | Brazucas FC | 0 | 1 | 1 |
| 128 | Erick Hernandez | Los Aston Birra | 0 | 2 | 0 |
| 129 | Esteban Elizondo | Cabecera | 0 | 2 | 0 |
| 130 | Frank Porras | Cabecera | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Jason Navarro | Gorilas FC | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Jenner Peréz | Obando’s FC | 0 | 1 | 0 |
| 133 | José Gabriel Camacho | Obando’s FC | 0 | 2 | 1 |
| 134 | José Pablo Solano | Los Come Queso | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Jose Rodriguez Chavez | Los Pinoleros | 0 | 0 | 1 |
| 136 | Juan Aragon | Los Pinoleros | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Juan Perez | Coyolar | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Manuel Chavarría | Los Aston Birra | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Melvin Gonzalez Corrales | Superbichillos | 0 | 1 | 0 |
| 140 | Miguel Pérez | Brazucas FC | 0 | 2 | 0 |
| 141 | Norwin Barrios | Los Pinoleros | 0 | 1 | 0 |
| 142 | Omar Cuadra | Niupi FC | 0 | 1 | 0 |
| 143 | Roberto Robles | Obando’s FC | 0 | 1 | 0 |
| 144 | Ronald Muñoz | Los VIP | 0 | 1 | 0 |
| 145 | Royner Corella | Obando’s FC | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Sergio Barrios | Los Pinoleros | 0 | 1 | 0 |
| 147 | Steven Gallo | Niupi FC | 0 | 1 | 0 |
| 148 | Steven Gonzales Obando | Obando’s FC | 0 | 0 | 2 |
| 149 | Steven Lara Castro | Obando’s FC | 0 | 1 | 0 |
| 150 | Steven Leon Oconitrillo | Coyolar | 0 | 2 | 0 |
| 151 | Yeudy Barquero | Sarmientos FC | 0 | 1 | 0 |
Volver a los torneos ↗