ASÍ VA EL TORNEO
Tabla de posiciones
Copa Renato CasaVariedades
Actualizada 21 de noviembre de 2026 a las 5:24 p. m. · Costa Rica
Solo suman los partidos finalizados. La tabla cambiará al registrar nuevos resultados.
Desliza la tabla para ver todas las columnas ↔
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorilas FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 20 | +12 | 18 |
| 2 | Florida | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 22 | +15 | 15 |
| 3 | Cabecera | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | +16 | 12 |
| 4 | Brazucas FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 11 |
| 5 | El Dos | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 11 |
| 6 | Los Come Queso | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | +2 | 10 |
| 7 | Los Aston Birra | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | +2 | 10 |
| 8 | Coyolar | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 | 10 |
| 9 | Los Pinoleros | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 27 | +2 | 9 |
| 10 | Los VIP | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 26 | +2 | 9 |
| 11 | Niupi FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | +2 | 9 |
| 12 | Superbichillos | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 33 | -1 | 9 |
| 13 | Obando’s FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 21 | +5 | 6 |
| 14 | Sarmientos FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 3 |
| 15 | Los Tigre de APLM | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 41 | -24 | 1 |
PJ: jugados · PG: ganados · PE: empatados · PP: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia · PTS: puntos.
Próximos partidos ↗